رم |
حداکثر ظرفیت رم | 128 گیگابایت
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات DIMM
| ظرفیت هر اسلات | 32 گیگابایت
| سرعت رم | 5800 تا 7800 مگاهرتز
| معماری کانال رم | دو کاناله
| سایر اطلاعات رم | پشتیبانی از ماژولهای ECC از نوع Un-buffered, پشتیبانی از ماژولهای non-ECC از نوع Un-buffered
|
---|
|
اسلات توسعه |
نوع اسلاتها | 3 اسلات x16, 1 اسلات x1
| اسلات اول x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 5.0 x16, یکپارچه با پردازنده
| اسلات دوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4, یکپارچه با چیپست
| اسلات سوم x16 | پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4, یکپارچه با چیپست
| اسلات x1 | پشتیبانی از حالت PCIe 3.0 x1
|
---|
|
حافظه ذخیرهسازی |
درگاه SATA | 4 عدد SATA 6Gb/s
| تعداد اسلات M.2 | 4 عدد
| اسلات اول M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110, پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4, یکپارچه با پردازنده
| اسلات دوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280, پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4, یکپارچه با چیپست
| اسلات سوم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280/22110, پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4, یکپارچه با چیپست
| اسلات چهارم M.2 | اسلات M-Key با فرمفکتور 2242/2260/2280, پشتیبانی از حالت PCIe 4.0 x4 و SATA, یکپارچه با چیپست
| پشتیبانی از RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
| پشتیبانی از حافظه Intel Optane | ندارد
|
---|
|
امکانات |
بلوتوث | 5.3
| وایفای | Wi‑Fi 6E (802.11ax)
| تراشه صدا | Realtek ALC4080
| توضیحات صدا | پشتیبانی از صدای 7.1 کاناله, صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز, نسبت سیگنال به نویز 120 دسیبل, فناوری SupremeFX Shielding, قابلیت Jack-detection
| صدای دیجیتال S/PDIF | دارد
| جک 3.5 میلیمتری | 5 عدد
| بایوس | 256 مگابیت حافظه ROM, پشتیبانی از AMI UEFI
| توضیحات درگاههای تصویر | 1 عدد HDMI 2.1 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 4K@60, 1 عدد DisplayPort 1.4 با پشتیبانی حداکثر رزولوشن 8K@60
| کانکتور برق | 1 عدد 24 پین ATX مادربرد, 2 عدد 8 پین ATX 12V
| سایر هدرها و کانکتورهای داخلی (Internal I/O) | 5 عدد هدر 4 پین فن سیستم (Chassis Fan), 1 عدد کلید پاور PWR_SW برای روشن کردن سیستم, 1 عدد هدر 4 پین پمپ واترکولینگ, 1 عدد هدر 4 پین فن برای فن ثانویه پردازنده (CPU_OPT), 1 عدد هدر 4 پین فن پردازنده (CPU_FAN), 1 عدد هدر AURA RGB, 1 عدد هدر سنسور دما, 1 عدد هدر صدای پنل جلو (AAFP), 3 عدد هدر AURA Addressable Gen 2, جامپر CPU_OV, 1 عدد هدر تاندربولت, 1 عدد هدر پنل سیستم
| سایر قابلیتها | ویندوز 11, ویندوز 10 نسخه 64 بیت
|
---|
|
اتصالات |
درگاه PS/2 | ندارد
| مجموع درگاه USB پشت مادربورد | 12 عدد
| درگاه USB Type-A (پشت) | 2 عدد USB 3.2 Gen 2, 4 عدد USB 2.0, 4 عدد USB 3.2 Gen 1
| درگاه USB Type-C (پشت) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2, 1 عدد USB 3.2 Gen 2×2
| مجموع درگاه USB هدر مادربورد | 7 عدد
| درگاه USB Type-A (جلو) | 2 عدد USB 3.2 Gen 1, 4 عدد USB 2.0
| درگاه USB Type-C (جلو) | 1 عدد USB 3.2 Gen 2×2
| تعداد درگاه اترنت | 1 عدد
| نوع درگاه اترنت | Intel 2.5GbE
| درگاه D-Sub | ندارد
| درگاه DVI-D | ندارد
| درگاه DisplayPort | دارد
| درگاه HDMI | دارد
|
---|
|
مشخصات کلی |
پلتفرم | Intel
| چیپست | Intel Z790
| قالب ساخت (فرم فاکتور) | ATX
| سوکت پردازنده | LGA 1700
| پردازنده | نسل 12 پردازندههای سری Core، سلرون و پنتیوم گلد اینتل, نسل 13 پردازندههای سری Core اینتل
|
---|
|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.